Le panneau solaire PERC 12V 170WC d’Energie Mobile intègre des cellules PERC de type shingled dans un cadre en aluminium anodisé noir, garantissant à la fois esthétique et durabilité. Ce panneau est idéal pour une installation sur des véhicules aménagés, des sites isolés ou des embarcations, offrant une performance élevée même en présence d’ombres partielles ou de températures élevées grâce à sa technologie PERC avancée.
Caractéristiques | Panneau solaire PERC 105WC Energie Mobile | Panneau solaire PERC 110WC Energie Mobile | Panneau solaire PERC 150WC Energie Mobile | Panneau solaire PERC 170WC Energie Mobile | Panneau solaire PERC 220WC Energie Mobile | Panneau solaire PERC 275WC Energie Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance Max | 105 V | 110 V | 150 V | 170 V | 220 V | 275 V |
Tension nominale (Vmp) | 25.9 | 19.8 | 23 | 23 | 23 | 28.6 |
Courant Max (Imp) | 3.67 | 5.3 | 6.3 | 7.17 | 9.13 | 9.27 |
Tension à vide (Voc) | 30.5 | 23.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 33.6 |
Courant de court-circuit (Isc) | 3.96 | 5.73 | 6.81 | 7.75 | 9.86 | 10.01 |
Dimensions (mm) | 1400x350x35 | 988x560x35 | 1310x560x35 | 1310x650x35 | 1630x650x35 | 1650x790x35 |
Poids | 5.8kg | 6.3kg | 8.2kg | 8.9 | 11.6kg | 11.9kg |
Type de cellule | Monocristallin PERC Shingled | Monocristallin PERC Shingled | Monocristallin PERC Shingled | Monocristallin PERC Shingled | Monocristallin PERC Shingled | Monocristallin PERC Shingled |
Boîte de jonction | MC4 pré-câblée | MC4 pré-câblée | MC4 pré-câblée | MC4 pré-câblée | MC4 pré-câblée | MC4 pré-câblée |
Certifications | CE, IP67 | CE, IP67 | CE, IP67 | CE, IP67 | CE, IP67 | CE, IP67 |
Panneau solaire PERC 105WC Energie Mobile
Panneau solaire PERC 110WC Energie Mobile
Panneau solaire PERC 150WC Energie Mobile
Panneau solaire PERC 170WC Energie Mobile
Panneau solaire PERC 220WC Energie Mobile
Panneau solaire PERC 275WC Energie Mobile