La batterie lithium SuperPack 12,8 V 200 AH de Victron Energy est conçue pour offrir une performance optimale dans les environnements les plus exigeants. Équipée d’un système de gestion de batterie (BMS) et d’un fusible intégré, cette batterie assure une utilisation sûre et efficace. Son installation simple sans nécessité d’accessoires supplémentaires et la possibilité de connexion en parallèle la rendent parfaitement adaptée pour des configurations solaires hors réseau, des véhicules récréatifs, et des systèmes de sauvegarde.
Caractéristiques | Batterie lithium 12,8V 100Ah Smart Victron | Batterie lithium 12,8V 200Ah Smart Victron | Batterie lithium 12,8V 330Ah Smart Victron | Batterie lithium SuperPack 12,8V 100Ah Victron | Batterie lithium SuperPack 12,8V 200Ah Victron |
---|---|---|---|---|---|
Capacité nominale | 100 Ah | 200 Ah | 330 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Tension | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Courant de charge recommandé | ≤50 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤50 A | ≤70 A |
Courant de charge maximal | 200 A | 400 A | 400 A | 50 A | 70 A |
Courant de décharge recommandé | ≤100 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤50 A | ≤70 A |
Courant de décharge maximal | 200 A | 400 A | 400 A | 50 A | 70 A |
Bluetooth | |||||
BMS | |||||
Poids | 15 kg | 22 kg | 30 kg | 15 kg | 31 kg |
Batterie lithium 12,8V 100Ah Smart Victron
Batterie lithium 12,8V 200Ah Smart Victron
Batterie lithium 12,8V 330Ah Smart Victron
Batterie lithium SuperPack 12,8V 100Ah Victron
Batterie lithium SuperPack 12,8V 200Ah Victron